उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कंडक्टर: | एल्यूमिनियम वायर स्टील प्रबलित | आवेदन: | पावर ट्रांसमिशन सिस्टम |
---|---|---|---|
प्रकार: | उच्च वोल्टेज | मानक: | बी एस, ASTM, आईईसी |
प्रमाणपत्र: | ISO9001 / ISO14001 | गारंटी: | एक साल |
वोल्ट रेटेड: | 132kv | निगम: | शेनघुआ समूह |
ब्रांड: | श केबल | ||
प्रमुखता देना: | नंगे ओवरहेड कंडक्टर,ओवरहेड लाइन कंडक्टर |
33 केवी ट्रैनमिशन लाइन के लिए बीएस स्टैंडर्ड बेयर एसीएसआर कुत्ते कंडक्टर का 1 आवेदन
नंगे कंडक्टर: एएसी, एएएसी, एसीएसआर, एएसीएसआर, एसीएआर और जस्ती इस्पात तार, विभिन्न ग्रेड वोल्टेज के साथ ओवरहेड विद्युत विद्युत संचरण और वितरण लाइनों में उपयोग किया जाता है।
निर्माण: दुर्लभ एल्यूमीनियम मिश्र धातु 1350-एच 1 9 तार, एक कक्षा ए गैल्वेनाइज्ड लेपित इस्पात कोर तार के चारों ओर केंद्रित रूप से फंसे हुए। एसीएसआर में एल्यूमीनियम तार की केंद्रित परतों से घिरा 1 तार, 7 तार, 1 9 तारों का एक गैल्वेनाइज्ड स्टील कोर होता है।
33 केवी ट्रैनमिशन लाइन के लिए बीएस स्टैंडर्ड बेयर एसीएसआर कुत्ते कंडक्टर के 2 मानक
हमारा बेयर कंडक्टर केबल अंतर्राष्ट्रीय मानकों की वस्तु को पूरा या उससे अधिक कर सकता है, जैसे: आईईसी 61089, बीएस 215 भाग 1 (एएसी), बीएस 215 भाग 2, बीएस 324201 (एएएसी), डीआईएन 48201 भाग 5 (एएसी), डीआईएन 48204, एएसटीएम बी 231 ( एएसी), एएसटीएम बी 232 (एसीएसआर), बीएस एन 50182, बीएस एन 50183 (एएएसी), जीबी / टी 1179-2008। इसके अलावा हम OEM और नए डिजाइन केबल को ग्राहकों के रूप में स्वीकार करते हैं।
33 केवी ट्रैनमिशन लाइन के लिए बीएस स्टैंडर्ड बेयर एसीएसआर कुत्ते कंडक्टर का 3 विशिष्टता
1. एल्यूमिनियम कंडक्टर
2. केंद्रित-ले-स्ट्रैंडेड
3. लेपित स्टील प्रबलित
4. एएसटीएम, बीएस, सीएसए, डीआईएन, आईईसी आदि मानक
अमेरिकी मानक (एएसटीएम) के बाद
विद्युत प्रयोजनों के लिए बी-230 एल्यूमिनियम वायर, 1350-एच 1 9
बी -231 एल्यूमिनियम कंडक्टर, केंद्रित-ले-स्ट्रैंडेड
बी -232 एल्यूमिनियम कंडक्टर, केंद्रित-ले-स्ट्रैंडेड, लेपित स्टील प्रबलित (एसीएसआर)
बी -341 एल्यूमिनियम-लेपित स्टील कोर वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए, स्टील प्रबलित (एसीएसआर / एजेड)
बी -498 जिंक-कोटेड स्टील कोर वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए, स्टील प्रबलित (एसीएसआर / एजेड)
एल -500 जिंक कोटेड और एल्यूमिनियम लेपित स्ट्रैंडेड स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए, स्टील प्रबलित (एसीएसआर)
प्रकार | विवरण | तार की संख्या | धारा क्षेत्र (मिमी 2) |
एएसी | सभी एल्यूमिनियम कंडक्टर | 7 ~ 127 | 16 ~ 1500 |
AAAC | सभी एल्यूमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर | 7 ~ 91 | 17 ~ 1300 |
शंट | एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
AACSR | एल्यूमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
ACAR / ऐडवर्ड्स | एल्यूमिनियम कंडक्टर एल्यूमीनियम मिश्र धातु प्रबलित | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
ACSW / एस | एल्यूमिनियम कंडक्टर एल्यूमिनियम क्लैड स्टील वायर / स्ट्रैंड | 7 ~ 103 | 16 ~ 1250 |
GSW | जस्ती स्टील वायर | 3 / 2.64 ~ 37 / 4.55 | 16.41 ~ 765.99 |
एसीएसआर कंडक्टर तकनीकी डेटा
बीएस 215 भाग 2 | ||||||||||||
कोड | पार करना | तारों की संख्या | वायर डेमेटर | व्यास | प्रति मास | रेटेड | ज्यादा से ज्यादा | |||||
नाम | अनुभाग | इकाई लंबाई | शक्ति | डीसी प्रतिरोध | ||||||||
अल | इस्पात | कुल | अल | इस्पात | कोर | Cond। | 20 डिग्री सेल्सियस पर | |||||
मिमी 2 | मिमी 2 | मिमी 2 | अल | इस्पात | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलो / किमी | केएन | ओम / किमी | |
तिल | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
SQUIRREL | 21 | 3.5 | 24.5 | 6 | 1 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
GOPHEL | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6 | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1.0919 |
चालक आदमी | 31.6 | 5.27 | 36.9 | 6 | 1 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
फॉक्स | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6 | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
फेर्रेट | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
खरगोश | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
Minik | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1 1 | 254.9 | 21.67 | 0.454 |
बदमाश | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12 | 7 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 13 | 463 | 52.79 | 0.4568 |
BEAVER | 75 | 12.5 | 87.5 | 6 | 1 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 12 | 302.9 | 25.76 | 0.382 |
घोड़ा | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12 | 7 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 14 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
एक प्रकार का जानवर | 78.8 | 13.1 | 92 | 6 | 1 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
OTTER | 83.9 | 14 | 97.9 | 6 | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
बिल्ली | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
खरगोश | 105 | 17.5 | 122.5 | 6 | 1 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.273 |
कुत्ता | 105 | 13.6 | 118.5 | 6 | 7 | 4.72 | 1.57 | 4.71 | 14.2 | 394 | 32.65 | 0.2733 |
COYOTE | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26 | 7 | 2.54 | 1.91 | 5.73 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
कौगर | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18 | 1 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
बाघ | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30 | 7 | 2.36 | 2.36 | 7.08 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
भेड़िया | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30 | 7 | 2.59 | 2.59 | 7.77 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
DINGO | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
LYNX | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30 | 7 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
कैरकल | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18 | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
PANTHER | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30 | 7 | 3 | 3 | 9 | 21 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
एक प्रकार का जानवर | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18 | 1 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
शेर | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30 | 7 | 3.18 | 3.18 | 9.54 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
भालू | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30 | 7 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
बकरी | 324.3 | 75.7 | 400 | 30 | 7 | 3.71 | 3.71 | 11.1 | 26 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
भेड़ | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30 | 7 | 3.99 | 3.99 | 12 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 |
ANTELOPE | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54 | 7 | 2.97 | 2.97 | 8.91 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
बाइसन | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54 | 7 | 3 | 3 | 9 | 27 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
हिरन | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30 | 7 | 4.27 | 4.27 | 12.8 | 29.9 | 1971.4 | 179 | 0.0673 |
ज़ेबरा | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54 | 7 | 3.18 | 3.18 | 9.54 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
ELK | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30 | 7 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 |
केमल | 476 | 61.7 | 537.7 | 54 | 7 | 3.35 | 3.35 | 10.1 | 30.2 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 |
MOOSE | 528.5 | 68.5 | 597 | 54 | 7 | 3.53 | 3.53 | 10.6 | 31.8 |
एएसटीएम मानक - एसीएसआर कंडक्टर तकनीकी विनिर्देश
ई, पैकेज : कॉइल्स, लकड़ी के ड्रम, स्टील ड्रम या स्टील के लकड़ी के ड्रम में।
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। किसी भी उद्धरण के लिए आपका अनुरोध स्वागत करें!