उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
केबल प्रकार: | RVVP | नमूना: | नि: शुल्क |
---|---|---|---|
रोधन रंग: | किसी भी रंग | समारोह: | स्विच नियंत्रण |
गारंटी: | 2 वर्ष | ढाल सामग्री: | कॉपर वायर ब्रैड (CWB) |
निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
प्रमुखता देना: | अछूता विद्युत तार,अछूता तार केबल |
लचीले फंसे तांबे H05VV-F पीवीसी इन्सुलेशन पीवीसी शीथ हाउस वायरिंग केबल
विवरण :
लचीले फंसे हुए तांबे, सीएल 5, पीवीसी इन्सुलेशन और म्यान
मानक IEC 60227 IEC 60228 GB / T5023-2008 के अनुसार
कंस्ट्रक्शन
कंडक्टर: लचीले फंसे हुए कॉपर कंडक्टर, IEC 60228 वर्ग 5 के अनुरूप हैं
इन्सुलेशन: निरंतर संचालन के लिए पीवीसी कंपाउंड ने 70ºC या 85 :C रेट किया।
बाहरी म्यान: पीवीसी यौगिक 70ºC या 90 grayC ग्रे या काला या आवश्यकता के अनुसार।
नोट: मानकों या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इन्सुलेशन रंग
अनुप्रयोगों
घरों में बिजली, प्रकाश और आंतरिक तारों के लिए इनडोर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
मानक
अंतर्राष्ट्रीय: आईईसी 60227 आईईसी 60331, आईईसी 61034
चीन: GB / T 12706-91 GB306.1-2001, GB / T18380.3-2001
अन्य मानक जैसे बीएस, डीआईएन और आईसीईए अनुरोध पर
तकनीकी डेटा
रेटेड वोल्टेज: 300/500 वी, 300 / 300V, 450 / 750V
मैक्स। कंडक्टर अस्थायी। सामान्य उपयोग में: 70 ° C या 90 ° C
प्रमाण पत्र
CE, RoHS, CCC, KEMA और अन्य अनुरोध पर
विशेष विवरण
आरवीपी, आरवीपी -105 300/300 वी
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
0.20 | 12 / 0.15 | 2.2 | 8.3 | 92.3 |
0.30 | 16 / 0.15 | 2.6 | 10.5 | 69.2 |
0.40 | 23 / 0.15 | 3.0 | 15.9 | 48.2 |
0.50 | 16 / 0.20 | 3.1 | 16.8 | 39.0 |
0.75 | 24 / 0.20 | 3.4 | 20.9 | 26.0 |
1.0 | 32 / 0.20 | 3.8 | 26.5 | 19.5 |
1.5 | 30 / 0.25 | 4.1 | 32.4 | 13.3 |
2.5 | 49 / 0.25 | 4.9 | 48.2 | 7.98 |
RVP, RVP-90 300 / 300V 2-CORE ELLIPSE MODEL
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
2X0.20 | 2x12 / 0.15 | 2.2X3.9 | 14.7 | 92.3 |
2X0.30 | 2x16 / 0.15 | 2.8X4.8 | 19.7 | 69.2 |
2X0.40 | 2X23 / 0.15 | 3.0X5.2 | 28.1 | 48.2 |
2X0.50 | 2x16 / 0.20 | 3.1X5.4 | 29.9 | 39.0 |
RVP, RVP-90 300 / 300V 2-CORE ELLIPSE MODEL
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
2X0.75 | 2x24 / 0.20 | 3.4X6.0 | 37.5 | 26.0 |
2X1.0 | 2X32 / 0.20 | 3.8X6.8 | 48.6 | 19.5 |
2X1.5 | 2x30 / 0.25 | 4.1X7.4 | 59.9 | 13.3 |
आरवीवीपी, आरवीवीपी 1 300/300 वी 2-कोर
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
2X0.20 | 2x12 / 0.15 | 5.3 | 33.2 | 92.3 |
2X0.30 | 2x16 / 0.15 | 6.2 | 49.3 | 69.2 |
2X0.40 | 2X23 / 0.15 | 6.6 | 57.0 | 48.2 |
2X0.50 | 2x16 / 0.20 | 6.8 | 59.2 | 39.0 |
2X0.75 | 2x24 / 0.20 | 7.4 | 70.7 | 26.0 |
2X1.0 | 2X32 / 0.20 | 8.2 | 86.7 | 19.5 |
2X1.5 | 2x30 / 0.25 | 9.2 | 110.4 | 13.3 |
आरवीवीपी, आरवीवीपी 1 300/300 वी 3-कोर
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
3X0.20 | 3x12 / 0.15 | 5.8 | 38.6 | 92.3 |
3X0.30 | 3x16 / 0.15 | 6.5 | 48.6 | 69.2 |
3X0.40 | 3X23 / 0.15 | 6.9 | 56.7 | 48.2 |
3X0.50 | 3x16 / 0.20 | 7.1 | 60.7 | 39.0 |
3X0.75 | 3X24 / 0.20 | 7.8 | 73.6 | 26.0 |
3X1.0 | 3X32 / 0.20 | 9.1 | 100 | 19.5 |
3X1.5 | 3X30 / 0.25 | 10.1 | 131 | 13.3 |
4X0.20 | 4x12 / 0.15 | 6.2 | 45.9 | 92.3 |
4X0.30 | 4x16 / 0.15 | 7.0 | 57.5 | 69.2 |
4X0.40 | 4x23 / 0.15 | 7.5 | 67.9 | 48.2 |
आरवीवीपी, आरवीवीपी 1 300/300 वी 3-कोर
कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र | No./Dia। कंडक्टर का | Max.OD | अनुमानित व़जन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी |
मिमी 2 | मिमी | मिमी 2 | किलो / किमी | Ω / किमी |
5X0.20 | 5x12 / 0.15 | 6.7 | 52.7 | 92.3 |
5X0.30 | 5x16 / 0.15 | 7.6 | 66.6 | 69.2 |
5X0.40 | 5x23 / 0.15 | 8.1 | 78.8 | 48.2 |
6x0.20 | 6x12 / 0.15 | 7.2 | 59.6 | 92.3 |
6x0.30 | 6x16 / 0.15 | 8.2 | 76.6 | 69.2 |
6x0.40 | 6x23 / 0.15 | 9.2 | 98.3 | 48.2 |
7x0.20 | 7x12 / 0.15 | 7.2 | 64.2 | 92.3 |
7x0.30 | 7x16 / 0.15 | 8.2 | 82.3 | 69.2 |
7x0.40 | 7x23 / 0.15 | 9.2 | 106.0 | 48.2 |
10x0.20 | 10x12 / 0.15 | 9.3 | 94.3 | 92.3 |
10x0.30 | 10x16 / 0.15 | 10.9 | 132.0 | 69.2 |
10x0.40 | 10x23 / 0.15 | 11.6 | 157.0 | 48.2 |
12x0.20 | 12x12 हिस्सा / 0.15 | 9.6 | 105 | 92.3 |
12x0.30 | 12x16 / 0.15 | 11.2 | 147 | 69.2 |
12x0.40 | 12x23 / 0.15 | 11.9 | 175 | 48.2 |