उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल | कंडक्टर का नाममात्र क्षेत्र: | 1.5 मिमी 2 से 800 मिमी 2 |
---|---|---|---|
परीक्षण वोल्टेज: | 3.5KV / 5min | मानक: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
आवेदन: | पावर ट्रांसमिशन और वितरण और प्रकाश व्यवस्था | बाहरी म्यान रंग: | काली |
प्रकार: | वी.वी. | प्रमाणन: | TUV/CE/KEMA/CCC |
निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
प्रमुखता देना: | 1.5mm2 lszh स्पीकर केबल,ब्लैक lshf केबल |
मल्टी कोर XLPE अछूता LSZH बाहरी म्यान पावर केबल KEMA सर्टिफिकेट टॉप चीन फैक्टरी, 800 x 600
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल कंस्ट्रक्शन
Conduct कंडक्टर: सादे परिपत्र फंसे हुए तांबे के कंडक्टर, IEC 60228 वर्ग 2 के अनुरूप
② इन्सुलेशन: XLPE
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल एप्लीकेशन
बिजली वितरण लाइनों में उपयोग के लिए उपयुक्त या रेटेड वोल्टेज के साथ फिक्स्ड इंस्टॉलेशन 0.6 / केवी इनडोर / आउटडोर, नाली में संलग्न, भूमिगत डक्ट में जहां यांत्रिक क्षति के अधीन नहीं है।
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल स्टैंडर्ड्स
अंतर्राष्ट्रीय: IEC 60502-1, IEC 60228
चीन: जीबी / टी 12706.1-2008
अन्य मानक जैसे बीएस, डीआईएन और आईसीईए अनुरोध पर
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल सर्टिफिकेट
CE, RoHS, CCC, KEMA और अन्य अनुरोध पर
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल पैरामीटर्स
4 करोड़
Nom।कंडक्टर का क्रॉस-सेक्शन | स्ट्रैंड्स नं।कंडक्टर का | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई | लगभग।आयुध डिपो |
लगभग। वजन |
मैक्स।कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) ductor / किमी | परीक्षण वोल्टेज एसी | |
मिमी2 | पीसी / मिमी | मिमी | मिमी | निचली सीमा (मिमी) | ऊपरी सीमा (मिमी) | किलो / किमी | Ω / किमी | केवी / 5min |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0.727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0.524 | 3.5 |
४ × ५० | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0.387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0.268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0.193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0.153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0.0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0.0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0.0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0.0470 | 3.5 |
चित्रों