उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नामित वोल्टेज: | 0.6/1 केवी | कोर: | 1,2,3,4,5 |
---|---|---|---|
मानक: | आईईसी60502-1,आईईसी61034,आईईसी60754 | कार्य: | पर्यावरण संरक्षण |
आकार: | 1.5-600 मिमी 2 | रंग: | अनुकूलित |
पैकेज: | मुक्त | निगम: | शेनघुआ समूह |
ब्रांड: | श केबल | ||
प्रमुखता देना: | रंगीन मल्टीकोर कम धुआं केबल,अस्पताल भवन के लिए शून्य हेलोजन केबल,अस्पताल भवन कम धुआं केबल |
अस्पताल की इमारतों के लिए रंगीन मल्टीकोर कम स्मोक शून्य हलोजन केबल
शंघाई शेनघुआ केबल (ग्रुप) कं, लिमिटेड-चाइना का#2 केबल निर्माता 110,000 किमी वार्षिक आउटपुट और 21 आईएसओ-प्रमाणित कारखानों के साथ-साथ अपने रंगीन मल्टीकोर एलएसजेडएच केबल के साथ अग्नि सुरक्षा में एक वैश्विक बेंचमार्क है। अस्पतालों, क्लीनिकों और हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए इंजीनियर, ये IEC 60502- प्रमाणित समाधान जीवन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा के लिए शून्य-हेलोजन नवाचार, सहज रंग पहचान और चरम थर्मल लचीलापन को जोड़ते हैं।
प्रमुख विनिर्देश (WDZA-YJY श्रृंखला):
कंडक्टर | कोरस | अधिकतम। वर्तमान (वायु) | धुआं घनत्व | हलोजन सामग्री |
---|---|---|---|---|
1.5 | 3 | 22 ए | <20 डीएस* | 0% |
2.5 | 5 | 26A | <15 डीएस* | 0% |
185 | 4+1 | 375A | <10 डीएस* | 0% |
डीएस = धुआं घनत्व (IEC 61034 मानक) |
वैश्विक प्रमाणपत्र:
कंडक्टर: क्लास 1/2 ने नंगे तांबे के ठोस या स्ट्रैंड्स की घोषणा की। यह तारों को सख्त गुणवत्ता निगरानी के तहत स्ट्रैंडिंग मशीनों में अंतिम कंडक्टर में बनाया जाता है।
इन्सुलेशन: क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलीन यौगिक या पीवीसी एक्सट्रूज़न प्रक्रिया द्वारा कंडक्टरों पर अछूता है। कच्चे माल और इन्सुलेशन की मोटाई मानकों के अनुसार बनाए रखी जाती है और IEC60502/BS7870 मानकों के अनुरूप हो सकता है क्योंकि मामला हो सकता है।
XLPE: इंसुलेटेड पावर केबल को या तो रंग से पहचाना जाता है या संख्याओं द्वारा निम्नानुसार होता है:
कोर पहचान की संख्या
बीएस के अनुसार पुराने रंग कोडिंग नए रंग कोडिंग
1 लाल या काला भूरा या नीला
2 लाल और काला भूरा, नीला
3 लाल, पीला नीला भूरा, काला, ग्रे
4 लाल, पीला, नीला और काला नीला, भूरा, काला, ग्रे
5 लाल, पीला, नीला, काला, y/g नीला, भूरा, काला, ग्रे और y/g
कवच: जब कवच की आवश्यकता होती है, तो कवच में जस्ती स्टील के तारों/जस्ती स्टील टेप की एकल परत होती है।
कवच को मानकों के अनुसार हेलिकली रूप से लागू किया जाता है।
एकल कोर केबल आवश्यकता के आधार पर एल्यूमीनियम तारों या तांबे के तारों के साथ बख्तरबंद होते हैं।
बाहरी म्यान: मानक केबल एक्सट्रूडेड ब्लैक पीवीसी के साथ निर्मित होते हैं। Outersheath प्रासंगिक मानकों द्वारा आवश्यक जानकारी के साथ उभरा या मुद्रित किया जाता है।
विशेष एफआर, एफआरएलएस, एफआरआरटी, एलएसएफ, एमडीपीई यौगिकों का उपयोग केबलों के बाहरी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
मानकों
अंतर्राष्ट्रीय: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
चीन: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
अन्य मानकों जैसे कि बीएस, डीआईएन और आईसीईए अनुरोध पर
तकनीकी डाटा
रेटेड वोल्टेज: 0.6-kV
अधिकतम। कंडक्टर temp.:normal (90 ℃), शॉर्ट सर्किट 5 s से अधिक नहीं (कंडक्टर का उच्चतम तापमान 250 ° C से अधिक नहीं होगा)
मिन। परिवेशी temp.:the केबल को पहले गर्म किया जाएगा यदि परिवेश का तापमान 0 ° C से नीचे है
मिन। झुकने त्रिज्या: सिंगल कोर केबल 20 (डी+डी), 5%, मल्टी-कोर केबल 15 (डी+डी) ± 5%
प्रकार | विवरण | कोर | नाममात्र क्रॉस सेक्शन |
Wdza-yjy Wdzb-yjy Wdzc-yjy |
कॉपर कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन कम स्मोक हैलोजेन फ्री या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
WDZA-YJY23 WDZB-YJY23 WDZC-YJY23 | कॉपर कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन/स्टील टेप आर्मर्ड कम स्मोक हैलोजेन फ्री या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
WDZA-YJY33 WDZB-YJY33 WDZC-YJY33 | कॉपर कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन/स्टील वायर बख्तरबंद कम स्मोक हैलोजेन फ्री या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
Wdza-yjly wdzb-yjly wdzc-yjly | एल्यूमीनियम कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन कम स्मोक हैलोजेन मुक्त या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
WDZA-YJLY23 WDZB-YJLY23 WDZC-YJLY23 | एल्यूमीनियम कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन/स्टील टेप आर्मर्ड कम स्मोक हैलोजेन फ्री या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
WDZA-YJLY33 WDZB-YJLY33 WDZC-YJY33 | एल्यूमीनियम कंडक्टर/XLPE इन्सुलेशन/स्टील वायर बख्तरबंद कम स्मोक हैलोजेन मुक्त या शून्य हलोजन (LSHF या LSZH) फ्लेम-रिटार्डेंट पावर केबल | 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2 |
1.5 ~ 800 मिमी 2 |
नामांकित। कंडक्टर का क्रॉस-सेक्शन | इन्सुलेशन मोटाई | म्यान | लगभग। | लगभग | अधिकतम। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 डिग्री सेल्सियस) | परीक्षण वोल्टेज | वर्तमान रेटिंग | |
MM2 | मिमी | मोटाई | आयुध डिपो | वज़न | Ω/किमी | एसी | ||
मिमी | मिमी | किलो/किमी | केवी/5min | हवा में (ए) | मिट्टी में (ए) | |||
1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
1 × 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 × 35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 × 50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
2 × 50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 1.2 | 2.1 | 39.8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 1.6 | २.४ | 49 | 4458 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2 × 240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 1.4 | २.४ | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
4 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 1.1 | २.२ | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | २.२ | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 1.2 | २.४ | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4+1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+1 × 16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+1 × 25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70+1 × 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+1 × 50 | 1.1 | २.२ | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+1 × 70 | 1.2 | २.४ | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+1 × 70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+1 × 95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+1 × 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4+2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
3 × 25+2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 105 | 125 | |
3 × 35+2 × 16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 125 | 155 | |
3 × 50+2 × 35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 160 | 185 | |
3 × 70+2 × 35 | 1.1 | २.२ | 42.1 | 3338 | 0.268 | 200 | 225 | |
3 × 95+2 × 50 | 1.1 | २.४ | 47.8 | 4426 | 0.193 | 245 | 270 | |
3 × 120+2 × 70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 285 | 310 | |
3 × 150+2 × 70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 325 | 345 | |
3 × 185+2 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0.0991 | 375 | 390 | |
3 × 240+2 × 120 | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 440 | 450 | |
4 × 2.5+1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
4 × 4+1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
4 × 6+1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 43 | 57 | |
4 × 10+1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
4 × 16+1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
4 × 25+1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 105 | 125 | |
4 × 35+1 × 16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 125 | 155 | |
4 × 50+1 × 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 160 | 185 | |
4 × 70+1 × 35 | 1.1 | २.२ | 41.1 | 3719 | 0.268 | 200 | 225 | |
4 × 95+1 × 50 | 1.1 | २.४ | 46.3 | 4903 | 0.193 | 245 | 270 | |
4 × 120+1 × 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 285 | 310 | |
4 × 150+1 × 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 325 | 345 | |
4 × 185+1 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0.0991 | 375 | 390 | |
4 × 240+1 × 120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 440 | 450 |
शेनघुआ के बारे में:
चीन में सबसे बड़ा केबल निर्माता
शीर्ष 10 केबल निर्माताओं के नंबर 2 के रूप में सूचीबद्ध
चीन में शीर्ष 10 केबल कारखानों के रूप में सूचीबद्ध 3 शाखा कारखानों
1950 में उत्पन्न हुआ और 1997 में पाया गया
चीन के आसपास 21 शाखा कारखाने
80-उपलब्ध प्रकार के केबल
600-बिक्री शाखाएं और दुनिया भर में कार्यालय
5000-कर्मचारी
1332000 एम 2-कुल रिक्त स्थान
1100000 किमी-केबलों का वार्षिक आउटपुट
10000000000 RMB-वार्षिक बिक्री राशि