उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | कम वोल्टेज | कंडक्टर सामग्री: | एल्यूमिनियम |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | XLPE | कोर पहचान: | पसलियां |
कार्य तापमान: | 90 डिग्री | मानक: | एएसटीएम बी 231 |
निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
प्रमुखता देना: | हवाई विद्युत केबल,हवाई गुच्छा केबल |
0.6 / 1 केवी कम वोल्टेज ओवरहेड लाइन ट्रिपलक्स एबीसी केबल एएसटीएम बी 231
1. आवेदन
एरियल बंडल केबल (एबीसी केबल) परंपरागत नंगे कंडक्टर ओवरहेड वितरण प्रणाली की तुलना में ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत ही अभिनव अवधारणा है।
यह स्थापना, रखरखाव और ऑपरेटिव लागत को कम करके उच्च स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीयता, कम बिजली के नुकसान और अंतिम प्रणाली अर्थव्यवस्था प्रदान करता है।
कैलेडोनियन एलवी एरियल बंडल केबल्स को एक माध्यमिक केबल (ध्रुव से ध्रुव) या सड़क प्रकाश के रूप में, एक सेवा ड्रॉप (सेवा प्रवेश के लिए पावर ध्रुव) के रूप में निर्माण स्थलों पर अस्थायी सेवा के लिए 600/1000 वोल्ट हवाई सेवा की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह ओवर-हेड केबल प्रबलित इन्सुलेशन एसीसी प्रदान करता है। आईईसी 61140 और इसलिए कक्षा II एसीसी को पूरा करें। आईईसी 61140. यह लौ retardant नहीं है। लेकिन अगर यह आग लौ retardant केबल में परिवर्तन अनुरोध किया जा सकता है।
बीएस 7870 / टीएनबी विशिष्टता (आईईसी 60502) / एचडी 626 एस 1 / एनएफसी 33-20 9 / एएस / एनजेडएस 3560-1 मानकों के लिए मूल डिजाइन
कंडक्टर | एल्यूमिनियम कंडक्टर, गोल फंसे संकुचित (आरएम)। |
इन्सुलेशन | XPLE यौगिक, यूवी प्रतिरोधी। |
कोर पहचान | 1, 2 resp। कोर की सतह पर 3 अनुदैर्ध्य अनुष्ठान पसलियों। तटस्थ कोर की सतह में 50 मिमी ^ 2 तक क्रॉस-सेक्शन के लिए कम से कम 12 पसलियों और 50 मिमी ^ 2 से ऊपर कोर के लिए न्यूनतम 16 पसलियों होनी चाहिए। पांच कोर बंडलों के मामले में सुरक्षात्मक कोर की सतह चिकनी होनी चाहिए। |
रेटेड वोल्टेज | 0.6 / 1KV |
टेस्ट वोल्टेज | 4 वेफ केवी |
न्यूनतम रखना तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस |
परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 9 0 डिग्री सेल्सियस |
अधिकतम शॉर्ट-सर्किट तापमान | 250 डिग्री सेल्सियस |
अधिकतम कंडक्टर तापमान | 80 डिग्री सेल्सियस |
न्यूनतम झुकाव त्रिज्या | 18 × आयुध डिपो |
5. निर्माण पैरामीटर्स
कोर एक्स संख्यात्मक क्रॉस सेक्शन की संख्या | ओवरलैल व्यास | वजन | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध | न्यूनतम ब्रेकिंग लोड | वर्तमान मूल्यांकन |
---|---|---|---|---|---|
मिमी × सं ^ 2 | मिमी | किलो / किमी | Ω / किमी | केएन | ए |
2x10 आरएम | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
4x10 आरएम | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
2x16 आरएम | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
2x16 आरएन + 2x1.5 आरई | 14.8 | 176 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 आरएम | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
4x16 आरएन + 2x1.5 आरई | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 आरएम | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
2x25 आरएम + 2x1.5 आरई | 18.0 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 आरएम | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
4x25 आरएम + 2x1.5 आरई | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 आरएम | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 आरएम + 2x1.5 आरई | 20.8 | 316 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 आरएम | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 आरएम + 2x1.5 आरई | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 आरएम | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 आरएम + 2x1.5 आरई | 23.4 | 399 | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 आरएम + 3x25 आरएम | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 आरएम + 3x25 आरएम + 1x16 आरएम | 24.3 | 573 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 आरएम + 3x25 आरएम + 2x16 आरएम | 29.7 | 639 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 आरएम + 3x25 आरएम + 3x16 आरएम | 31.1 | 705 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 आरएम + 3x35 आरएम | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 आरएम + 3x35 आरएम + 1x16 आरएम | 28.1 | 680 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 आरएम + 3x35 आरएम + 2x16 आरएम | 34.3 | 748 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 आरएम + 3x35 आरएम + 3x16 आरएम | 35.9 | 814 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 आरएम + 3x35 आरएम + 1x25 आरएम | 28.1 | 714 | 0,630 / 0,868 / 1,200 | 5.2 / 3.8 | 132/107 |
1x54.6 आरएम + 3x50 आरएम | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 आरएम + 3x50 आरएम + 1x16 आरएम | 31.6 | 806 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 आरएम + 3x50 आरएम + 2x16 आरएम | 38.6 | 875 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 आरएम + 3x50 आरएम + 3x16 आरएम | 40.4 | 940 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 आरएम + 3x50 आरएम + 1x25 आरएम | 31.6 | 841 | 0,630 / 0,641 / 1,200 | 7.6 / 3.8 | 165/107 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम | 33.0 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 1x16 आरएम | 37.0 | 1014 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 2x16 आरएम | 45.2 | 1083 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 3x16 आरएम | 47.3 | 1148 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 1x25 आरएम | 37.0 | 1048 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 2x25 आरएम | 45.2 | 1150 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 आरएम + 3x70 आरएम + 3x25 आरएम | 47.3 | 1250 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 आरएम + 3x95 आरएम | 37.4 | 1176 | 0.630 / 0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 आरएम + 3x95 आरएम + 1x16 आरएम | 41.9 | 1243 | 0,630 / 0,320 / 1,910 | 13.5 / 2.3 | 240/72 |
अनुरोध पर अन्य क्रॉस-सेक्शन की पेशकश की जा सकती है।