उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कंडक्टर:: | अल्युमीनियम | इन्सुलेशन: | पीवीसी |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन्स | वोल्ट रेटेड: | 0.6 / 1 केवी |
| कोर सं।: | 3-5 | कोड: | एबीसी एएसी |
| निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
| प्रमुखता देना: | अछूता एक्स एल पी ई केबल,xlpe electrical cable |
||
| कंडक्टर: | अल्युमीनियम | इन्सुलेशन: | पीवीसी |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन्स | रेटेड वोल्टेज: | 0.6 / 1 केवी |
| कोर नंबर: | 4 | कोड: | एबीसी एएसी |
| वोल्टेज: | 0.6 / 1KV |
| कंडक्टर: | एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित | इन्सुलेशन: | एक्सएलपीई या पीवीसी, एचडीपीई |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन्स | रेटेड वोल्टेज: | 0.6 / 1 केवी |
पीवीसी इन्सुलेट एरियल बंडल केबल, ट्रिपलक्स सर्विस ड्रॉप केबल
1. आवेदन
एरियल गुच्छा केबल्स मूल रूप से एक समझौता निर्माण कर रहे हैं पावर केबल्स और ओवरहेड के बीच कंडक्टर। एबीसी केबल्स विशेष रूप से उपयोग किया जाता है उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत नेटवर्क की लागत है महंगा। बंडलों में एक या दो अतिरिक्त कंडक्टर शामिल हो सकते हैं जनता के लिए प्रकाश और नियंत्रण जोड़ी।
2. निर्माण
ए) चरण - चरण कंडक्टर एच 68 कंडीशन एल्यूमीनियम कंडक्टर और कॉम्पैक्ट सर्कुलर फंसे हुए होगा।
चरण, तटस्थ कंडक्टर को पीवीसी के साथ इन्सुलेशन के रूप में निकाला जाएगा।
3. मानक
ट्रिपलेक्स सेवा ड्रोप-एल्यूमीनियम कंडक्टर
एएसटीएम बी -231, बी -232 और बी -39 9, आईसीईए एस -76-474
| संकेत नाम | चरण आचरणकर्ताओं | दुर्लभ प्राकृतिक | वजन | ampacity | ||||||
| आकार और संख्या | इन्सुलेशन | नाममात्र Diamerer | आकार और संख्या | रेटेड चौथाई | XLPE | अल्युमीनियम | कुल | |||
| तारों | मोटाई | नंगा | आयुध डिपो | |||||||
| मिमी | मिमी | मिमी | तारों | किलोग्राम | किलो / किमी | किलो / किमी | किलो / किमी | ए | ||
| Cerapus | 4 / 0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2 / 0-6 / 1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4 / 0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2 / 0-6 / 1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| उस्तरा | 4 / 0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4 / 0-6 / 1 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| Zuzara | 4 / 0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4 / 0-6 / 1 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| Alima | 4 / 0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4 / 0-6 / 1 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| Callista | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3 / 0-6 / 1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18 / 1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| कौड़ी | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4 / 0-6 / 1 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| लंगड़ाहट | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18 / 1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |

