उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कोर: | 1 | आकार: | 2.5 वर्गमीटर ~ 800 वर्गमीटर |
---|---|---|---|
कंडक्टर का प्रकार: | तांबा | इन्सुलेशन रंग: | लाल, पीला, नीला, हरा |
रेटेड वोल्टेज: | 600 / 1000V | शीथ का रंग: | काली |
पैकिंग: | लकड़ी का ढोल | निगम: | शेनघुआ समूह |
ब्रांड: | श केबल | ||
प्रमुखता देना: | 0.6 / 1kV एकल कोर पीवीसी अछूता केबल,2.5 वर्गमीटर एकल कोर पीवीसी अछूता केबल,2.5 वर्ग मिमी पीवीसी अछूता औद्योगिक केबल |
KEMA / CE प्रमाणपत्र के साथ सिंगल कोर 0.6 / 1kV CU PVC इंसुलेटेड पावर केबल पावर केबल
घर के अंदर और बाहर बिछाने के लिए कम वोल्टेज केबल का चयन किया जा सकता है।स्थापना के दौरान कुछ कर्षण सहन करने में सक्षम, लेकिन बाहरी यांत्रिक बल नहीं।चुंबकीय नलिकाओं में सिंगल कोर केबल बिछाने की अनुमति नहीं है।
निर्माण
कंडक्टर: परिपत्र फंसे तांबे कंडक्टर, IEC 60228 वर्ग 2 के अनुरूप है
इन्सुलेशन: पीवीसी
म्यान: पीवीसी प्रकार ST2 से IEC 60502, काला
नोट: मानकों या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इन्सुलेशन रंग
अनुप्रयोग
35kv और नीचे वोल्टेज रेटेड के साथ पावर ट्रांसमिशन और वितरण लाइन के लिए उपयोग किया जाता है।
घर के अंदर और बाहर बिछाने के लिए। स्थापना के दौरान कुछ कर्षण को सहन करने के लिए, लेकिन नहींबाहरी यांत्रिक बल।
मानकों
अंतर्राष्ट्रीय: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 केवल ZR-YJV के लिए)
चीन: GB / T 12706, (GB / T 18380-3 केवल ZR-YJV के लिए)
अन्य मानक जैसे बीएस, डीआईएन और आईसीईए अनुरोध पर
तकनीकी डेटा
रेटेड वोल्टेज: 0.6 / 1 केवी
अधिकतम कंडक्टर तापमान: सामान्य (90 ℃), आपातकालीन (130 ℃) या शॉर्ट सर्किट 5 एस (250 ℃) की स्थिति में नहीं।
मिन।व्यापक तापमान।0 ℃, स्थापना के बाद और केवल जब केबल एक निश्चित स्थिति में है
मिन।झुकने त्रिज्या: सिंगल कोर के लिए 20 x केबल आयुध डिपो
मल्टी कोर के लिए 15 x केबल आयुध डिपो
प्रमाण पत्र
CE, RoHS, CCC, KEMA और अन्य अनुरोध पर
1. अधिकतम कंडक्टर डीसी प्रतिरोध @ 20 ℃, ductor / किमी
क्रॉस सेक्शन mm2 | तांबा | अल्युमीनियम |
क्रॉस सेक्शन मिमी 2 |
तांबा | अल्युमीनियम |
२५ | 0.727 है | 1.20 | 185 | 0.0991 है | 0.164 |
३५ | 0.542 है | 0.868 | 240 है | 0.0754 है | 0.125 |
50 | 0.387 है | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 है | 400 | 0.0470 है | 0.0778 है |
95 | 0.193 | 0.320 है | 500 | 0.0366 है | 0.0605 है |
120 | 0.153 है | 0.253 है | 630 | 0.0238 | 0.0469 है |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. एकल चरण एसी 50 हर्ट्ज वोल्टेज परीक्षण या डीसी वोल्टेज परीक्षण:
रेटेड वोल्टेज | 3.6 | ६ | 8.7 | १२ | १। | २१ | २६ |
एकल चरण एसी 50 हर्ट्ज परीक्षण वोल्टेज | 12.5 | २१ | 30.5 है | 42 | 63 | 73.5 है | 91 |
3. आंशिक प्रभार परीक्षण:
टेस्ट वोल्टेज 1.73U0 है, आंशिक चार्ज 10PC से अधिक नहीं होना चाहिए।
के लिए वोल्टेज रेटिंग एक्स एल पी ई बिजली का केबल | सं। सं। सं। X सं। 2 का नाममात्र क्रॉस सेक्शन | |||||||
1 कोर | 2 कोर | 3 कोर | 3 + 1 कोर | 4कोर | 3 + 2 कोर | 4 + 1 कोर | 5 कोर | |
0.6 / 1 के.वी. | 1x4 मिमी 2 | 2x4 मिमी 2 | 3x4 मिमी 2 | 3x4 मिमी 2 + 1x2.5 मिमी 2 | 4x4 मिमी 2 | 3x4 मिमी 2 + 2x2.5 मिमी 2 | 4x4 मिमी 2 + 1x2.5 मिमी 2 | 5x2.5 मिमी 2 |
1x6 मिमी 2 | 2x6 मिमी 2 | 3x6 मिमी 2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 मिमी 2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 मिमी 2 | |
1x10 मिमी 2 | 2x10 मिमी 2 | 3x10 मिमी 2 | 3x10 मिमी 2 + 1x6 मिमी 2 | 4x10 मिमी 2 | 3x10 मिमी 2 + 2x6 मिमी 2 | 4x10 मिमी 2 + 1x6 मिमी 2 | 5x6 मिमी 2 | |
1x16 मिमी 2 | 2x16 मिमी 2 | 3x16 मिमी 2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 मिमी 2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 मिमी 2 + 1x10 मिमी 2 | 5x10 मिमी 2 | |
1x 25 मिमी 2 | 2x 25 मिमी 2 | 3x 25 मिमी 2 | 3x25 मिमी 2 + 1x16 मिमी 2 | 4x25 मिमी 2 | 3x25 मिमी 2 + 2x16 मिमी 2 | 4x25 मिमी 2 + 1x16 मिमी 2 | 5x16 मिमी 2 | |
1x35 मिमी 2 | 2x35 मिमी 2 | 3x 35 मिमी 2 | 3x35 मिमी 2 + 1x16 मिमी 2 | 4x35 मिमी 2 | 3x35 मिमी 2 + 2x16 मिमी 2 | 4x35 मिमी 2 + 1x16 मिमी 2 | 5x25 मिमी 2 | |
1x50 मिमी 2 | 2x50 मिमी 2 | 3x 50 मिमी 2 | 3x50 मिमी 2 + 1x25 मिमी 2 | 4x50 मिमी 2 | 3x50 मिमी 2 + 2x25 मिमी 2 | 4x50 मिमी 2 + 1x25 मिमी 2 | 5x35 मिमी 2 | |
1x70 मिमी 2 | 2x70 मिमी 2 | 3x 70 मिमी 2 | 3x70 मिमी 2 + 1x35 मिमी 2 | 4x70 मिमी 2 | 3x70 मिमी 2 + 2x35 मिमी 2 | 4x70 मिमी 2 + 1x35 मिमी 2 | 5x50 मिमी 2 | |
1x95 मिमी 2 | 2x95 मिमी 2 | 3x 95 मिमी 2 | 3x95 मिमी 2 + 1x50 मिमी 2 | 4x95 मिमी 2 | 3x95 मिमी 2 + 2x50 मिमी 2 | 4x95 मिमी 2 + 1x50 मिमी 2 | 5x70 मिमी 2 | |
1x120 मिमी 2 | 2x120 मिमी 2 | 3x 120 मिमी 2 | 3x120 मिमी 2 + 1x70 मिमी 2 | 4x120 मिमी 2 | 3x120 मिमी 2 + 2x70 मिमी 2 | 4x120 मिमी 2 + 1x70 मिमी 2 | 5x95 मिमी 2 | |
1x150 मिमी 2 | 2x150 मिमी 2 | 3x 150 मिमी 2 | 3x150 मिमी 2 + 1x70 मिमी 2 | 4x150 मिमी 2 | 3x150 मिमी 2 + 2x70 मिमी 2 | 4x150 मिमी 2 + 1x70 मिमी 2 | ||
1x185 मिमी 2 | 2x185 मिमी 2 | 3x 185 मिमी 2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 मिमी 2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 मिमी 2 | 3x 240 मिमी 2 | 3x240 मिमी 2 + 1x120 मिमी 2 | 4x240 मिमी 2 | 3x240 मिमी 2 + 2x120 मिमी 2 | 4x240 मिमी 2 + 1x120 मिमी 2 | |||
1x300 मिमी 2 | 3x 300 मिमी 2 | 3x300 मिमी 2 + 1x150 मिमी 2 | 4x300 मिमी 2 | 3x300 मिमी 2 + 2x150 मिमी 2 | 4x300 मिमी 2 + 1x150 मिमी 2 | |||
1x400 मिमी 2 |