उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल नाम: | पीवीसी अछूता कॉपर केबल | कंडक्टर प्रकार: | तांबे |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन: | XLPE (क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथाइलीन) 90 OC पर रेट किया गया | म्यान: | पीवीसी या FR-PVC टाइप ST2 से IEC 60502, काला |
कोर: | 3 कोर | अन्य नाम: | पीवीसी अछूता लचीला केबल |
निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
प्रमुखता देना: | पीवीसी इलेक्ट्रिकल केबल,पीवीसी इंसुलेटेड पावर केबल |
3 कोर पीवीसी अछूता कॉपर केबल, बख्तरबंद पीवीसी अछूता लचीला केबल
पीवीसी अछूता कॉपर केबल परिचय
पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर केबल वायर उत्पादों की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं, और इसका कार्य तापमान है
विभिन्न इन्सुलेशन सामग्री के अनुसार अलग-अलग, मुख्य रूप से 70 और 90 डिग्री तापमान, आदि।
कंडक्टर प्रकार के अनुसार, ठोस कंडक्टर पीवीसी / XLPE अछूता विद्युत तार सहित,
खड़े पीवीसी / XLPE अछूता तार, विभिन्न रंगों के साथ लचीले पीवीसी / XLPE अछूता तार।
अपने आकार के अनुसार, विभिन्न रंगों के साथ फ्लैट तार, गोल तार, आदि।
पीवीसी अछूता कॉपर केबल अनुप्रयोगों
केबल का उपयोग सामान्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, बिजली, प्रकाश और नियंत्रण तारों के लिए तार का निर्माण किया जाता है। उन्हें ट्रकिंग और कंडेक्ट में रखा जा सकता है।
पीवीसी अछूता कॉपर केबल मानक
रेटेड वोल्टेज: 0.6 / 1kV
अधिकतम कंडक्टर तापमान: सामान्य (90 ओ सी), आपातकालीन (110 ओ सी) या शॉर्ट सर्किट से अधिक नहीं 5 एस (250 ℃) की स्थिति में।
मिन। व्यापक तापमान। 0 ओ सी, स्थापना के बाद और केवल जब केबल एक निश्चित स्थिति में है
मिन। झुकने त्रिज्या: सिंगल कोर के लिए 20 x केबल आयुध डिपो
मल्टी कोर के लिए 15 x केबल आयुध डिपो
पीवीसी अछूता कॉपर केबल तकनीकी पैरामीटर
Nom। कंडक्टर का क्रॉस-सेक्शन | स्ट्रैंड्स नं। कंडक्टर का | इन्सुलेशन की मोटाई | म्यान मोटाई | लगभग। आयुध डिपो | लगभग। वजन | मैक्स। कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) | परीक्षण वोल्टेज एसी | वर्तमान मूल्यांकन | |
मिमी 2 | पीसी / मिमी | मिमी | मिमी | (मिमी) | किलो / किमी | Ω / किमी | केवी / 5min | हवा में (ए) | मिट्टी में (ए) |
1 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 49 | 12.1 | 3.5 | 21 | 32 |
1 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.7 | 1.4 | 6.6 | 62 | 7.41 | 3.5 | 31 | 42 |
1 × 4 | 1 / 2.25 | 0.7 | 1.4 | 7.1 | 79 | 4.61 | 3.5 | 41 | 55 |
1 × 6 | 1 / 2.76 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 101 | 3.08 | 3.5 | 52 | 69 |
1 × 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.4 | 8.7 | 148 | 1.83 | 3.5 | 71 | 92 |
1 × 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.4 | 9.6 | 211 | 1.15 | 3.5 | 92 | 115 |
1 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 308 | 0.727 | 3.5 | 120 | 150 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.4 | 12.2 | 406 | 0.524 | 3.5 | 150 | 180 |
1 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.4 | 13.6 | 560 | 0.387 | 3.5 | 180 | 215 |
1 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 759 | 0.268 | 3.5 | 230 | 265 |
1 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 1.5 | 17.2 | 1006 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 1.5 | 18.9 | 1250 | 0.153 | 3.5 | 335 | 360 |
1 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 1.6 | 21.0 | 1557 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 1902 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 460 |
1 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 2438 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 535 |
1 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3023 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 605 |
1 × 400 | 61 / 2.97 | 2.0 | 1.9 | 32.1 | 3990 | 0.047 | 3.5 | 720 | 685 |
1 × 500 | 61 / 3.23 | 2.2 | 2.0 | 35.0 | 4959 | 0.0366 | 3.5 | 835 | 775 |
1 × 630 | 61 / 3.5 | 2.4 | 2.2 | 39.8 | 6231 | 0.0283 | 3.5 | 960 | 865 |
2 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 9.6 | 128 | 12.1 | 3.5 | 22 | 35 |
2 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 164 | 7.41 | 3.5 | 33 | 46 |
2 × 4 | 1 / 2.25 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 201 | 4.61 | 3.5 | 43 | 59 |
2 × 6 | 1 / 2.76 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 247 | 3.08 | 3.5 | 55 | 75 |
2 × 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 365 | 1.83 | 3.5 | 76 | 100 |
2 × 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 494 | 1.15 | 3.5 | 97 | 130 |
2 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.8 | 19.6 | 708 | 0.727 | 3.5 | 130 | 165 |
2 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.8 | 21.6 | 923 | 0.524 | 3.5 | 160 | 200 |
2 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.8 | 25.2 | 1298 | 0.387 | 3.5 | 195 | 240 |
2 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.8 | 28.6 | 1704 | 0.268 | 3.5 | 245 | 290 |
2 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 2219 | 0.193 | 3.5 | 305 | 355 |
2 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 2731 | 0.153 | 3.5 | 355 | 405 |
2 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 2.2 | 40.0 | 3358 | 0.124 | 3.5 | 405 | 450 |
2 × 185 | 37 / 2.52 | 1.6 | 2.3 | 44.2 | 4136- | 0.0991 | 3.5 | 465 | 510 |
2 × 240 | 48 / 2.52 | 1.7 | 2.5 | 49.6 | 5250 | 0.0754 | 3.5 | 545 | 590 |
2 × 300 | 61 / 2.52 | 1.8 | 2.7 | 54.6 | 6465 | 0.0601 | 3.5 | 625 | 670 |
3 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 10.0 | 150 | 12.1 | 3.5 | 18 | 29 |
3 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 186 | 7.41 | 3.5 | 28 | 39 |
3 × 4 | 1 / 2.25 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 239 | 4.61 | 3.5 | 37 | 51 |
3 × 6 | 1 / 2.76 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 304 | 3.08 | 3.5 | 47 | 64 |
3 × 10 | 7 / 1.38 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 471 | 1.83 | 3.5 | 65 | 86 |
3 × 16 | 7 / 1.78 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 658 | 1.15 | 3.5 | 84 | 110 |
3 × 25 | 7 / 2.14 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 961 | 0.727 | 3.5 | 110 | 140 |
3 × 35 | 7 / 2.52 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 1257 | 0.524 | 3.5 | 135 | 170 |
3 × 50 | 10 / 2.52 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1732 | 0.387 | 3.5 | 170 | 205 |
3 × 70 | 14 / 2.52 | 1.1 | 1.9 | 30.7 | 2564 | 0.268 | 3.5 | 215 | 250 |
3 × 95 | 19 / 2.52 | 1.1 | 2.0 | 34.6 | 3298 | 0.193 | 3.5 | 265 | 300 |
3 × 120 | 24 / 2.52 | 1.2 | 2.1 | 38.4 | 4047 | 0.153 | 3.5 | 310 | 345 |
3 × 150 | 30 / 2.52 | 1.4 | 2.3 | 43.0 | 4981 | 0.124 | 3.5 | 350 | 385 |
पैकिंग और शिपिंग : हम प्रति खरीद आदेश के अनुसार सबसे सख्त वितरण कार्यक्रम को पूरा करने में सक्षम हैं। समय सीमा को पूरा करना हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि केबल की डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी समग्र परियोजना में देरी और लागत में योगदान कर सकती है।
केबल को लकड़ी के रीलों, नालीदार बक्से और कॉइल में आपूर्ति की जाती है। केबल छोर को नमी से बचाने के लिए बीओपीपी स्वयं चिपकने वाला टेप और गैर-हीग्रोस्कोपिक सीलिंग कैप के साथ सील किया जाता है। आवश्यक अंकन ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ड्रम के बाहरी हिस्से पर एक मौसम-प्रूफ सामग्री के साथ मुद्रित किया जाएगा।
पीवीसी अछूता कॉपर केबल विवरण