उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
संरचना: | Cu / XLPE / SWA / पीवीसी | इन्सुलेशन: | 90 ℃ एक्सएलपीई |
---|---|---|---|
म्यान: | पीवीसी एसटी 2 | आवेदन: | पावर स्टेशन |
टेस्ट वोल्टेज: | 3.5KV / 5 मि | गारंटी: | 2 वर्ष |
निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल |
प्रमुखता देना: | पीवीसी इन्सुलेट पावर केबल,पीवीसी विद्युत केबल |
स्टील वायर आर्मर्ड एलवी इलेक्ट्रिकल केबल के साथ 0.6 / 1 केवी पीवीसी इन्सुलेटेड केबल
एलवी पीवीसी पावर केबल (कम वोल्टेज पीवीसी इन्सुलेट पीवीसी शीटहेड पावर केबल) एएसटीएम, आईईसी, डीआईएन, बीएस, एएस, सीएसए, एनएफसी, एसएस, आदि जैसे सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, हम आपके विशेष अनुरोध को पूरा करने के लिए OEM सेवा भी स्वीकार करते हैं।
कम वोल्टेज पीवीसी इन्सुलेट पीवीसी शीटहेड पावर केबल।
आवेदन:
पीवीसी इन्सुलेटेड और शीटहेड पावर केबल AC50HZ के साथ वितरण लाइन के लिए रखी जाने योग्य है और 1 किलोवाट तक वोल्टेज रेटेड है। स्थिर क्षमता, उन्नत प्रौद्योगिकी, व्यापक सामग्री संसाधनों, कम कीमत, अच्छी लचीली और रखना और बनाए रखना आसान है।
संपत्ति:
1. कंडक्टर का दीर्घकालिक अनुमोदित ऑपरेशन तापमान 70 ℃ से अधिक नहीं होगा।
2. कंडक्टर अधिकतम शॉर्ट सर्किट ((5 सेकंड से कम) तापमान 160 ℃ से अधिक नहीं होगा।
3. रखे जाने पर केबल ड्रॉप में सीमित नहीं है, और पर्यावरण का तापमान 0 ℃ से कम नहीं होगा।
4. सही रासायनिक स्थिरता, एसिड, क्षार, तेल और कार्बनिक सॉल्वैंट्स, और लौ retardance के खिलाफ प्रतिरोधी।
5. हल्के वजन, सही झुकाव गुण, आसानी से और आसानी से स्थापित और बनाए रखा।
निर्माण:
0.6 / 1 केवी सिंगल कोर या मल्टी कोर, सर्कुलर कॉम्पैक्टेड अल या क्यू / पीवीसी / पीवीसी बख्तरबंद या अन-बख्तरबंद पावर केबल ।
0.6 / 1 केवी पीवीसी इन्सुलेट पावर केबल | कंडक्टर | इन्सुलेशन | कवच | बाहरी पर्त | |||||
अल्युमीनियम | तांबा | पीवीसी | दप | अनुसूचित जनजाति | डीएसटी | ऐडवर्ड्स | पीवीसी | पीई | |
Cu / पीवीसी / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / पीई | पी | पी | --- | --- | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / पीई | पी | पी | --- | --- | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / एसटीए / पीवीसी | पी | पी | --- | पी | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / एसटीए / पीई | पी | पी | --- | पी | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / एसटीए / पीवीसी | पी | पी | --- | पी | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / एसटीए / पीई | पी | पी | --- | पी | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / DSTA / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | पी | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / DSTA / पीई | पी | पी | --- | --- | पी | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / DSTA / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | पी | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / DSTA / पीई | पी | पी | --- | --- | पी | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / SWA / पीवीसी | पी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / SWA / पीई | पी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / SWA / पीवीसी | पी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | ||
अल / पीवीसी / SWA / पीई | पी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | ||
Cu / पीवीसी / AWA / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | पी | ||
Cu / पीवीसी / AWA / पीई | पी | पी | --- | --- | --- | पी | पी | ||
अल / पीवीसी / AWA / पीवीसी | पी | पी | --- | --- | --- | पी | पी | ||
अल / पीवीसी / AWA / पीई | पी | पी | --- | --- | --- | पी | पी | ||
कवच सामग्री: एसडब्ल्यू = स्टील के तार, एसटी = स्टील टेप, डीएसटी = डबल स्टील टेप, एडब्ल्यू = एल्यूमीनियम तार |