| 
                            
                    उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
  | 
                    
| insualtion: | पीवीसी | आर्मर: | इस्पात टेप | 
|---|---|---|---|
| विशेषता: | ज्वाला Retardant | अनुप्रस्थ काट: | 2.5 मिमी 2 से 10 मिमी 2 | 
| कंडक्टर प्रकार: | कक्षा 1 या कक्षा 2 | रंग: | ब्लैक | 
| निगम: | शेनघुआ समूह | ब्रांड: | श केबल | 
| प्रमुखता देना: | नियंत्रण तार,संरक्षित नियंत्रण केबल | 
			    	||
पीवीसी ने पीवीसी शीटहेड के साथ स्टील टेप बख्तरबंद नियंत्रण केबल्स को इन्सुलेट किया
विवरण:
कंडक्टर: ठोस या फंसे हुए कॉपर कंडक्टर
Insaltion: पीवीसी
आंतरिक म्यान: पीवीसी
कवच: स्टील टेप
म्यान: लौ retardant पीवीसी
लौ retardant केबल का लाभ
आग की स्थिति में, लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की रक्षा करें, नुकसान को कम करें।
परिचालन विशिष्टताएं
रेटेड वोल्टेज यू 0 / यू: 450/750 वी
अनुमोदित अधिकतम कंडक्टर का निरंतर परिचालन तापमान:
पीवीसी इन्सुलेट: 70 डिग्री सेल्सियस
शॉर्ट सर्किट (अधिकतम अवधि समय 5 एस) पर अधिकतम।
कंडक्टर का तापमान इससे अधिक नहीं है:
पीवीसी इन्सुलेट: 160 डिग्री सेल्सियस;
स्थापना का परिवेश तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है।
आवेदन:
सिस्टम कनेक्शन के लिए नियंत्रण, सिग्नल, सुरक्षा या 450/750 केवी सहित रेटेड वोल्टेज के साथ मापने के तार।
मानक:
आईईसी मानक: आईईसी 60227, आईईसी 60228
चीन मानक: जीबी 9 330
अनुरोध पर बीएस, डीआईएन और आईसीईए जैसे अन्य मानकों
प्रमाण पत्र
सीई, आरओएचएस, सीसीसी, केईएमए और अनुरोध पर अधिक अन्य
शैन कैबल क्यों चुनें
  यहां शंघाई शेंघुआ केबल प्रत्येक ग्राहक के लिए पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है: 
  प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता वाले केबल उत्पाद; 
  OEM केबल उत्पाद 
  विशिष्ट केबल आवश्यकताओं और बजट प्रति कस्टम डिजाइन; 
  केबल की तेज़ और समय पर डिलीवरी; 
  लचीला व्यापार सौदा; 
  40 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ मुख्य केबल अभियंता; 
  हानिकारक सहयोगी और ग्राहक संबंध; 
  सभी केबल उत्पादों 100% निरीक्षण; 
  व्यापक बिक्री के बाद सेवा। 
|   क्रॉस अनुभागीय  क्षेत्र mm2  |   की मोटाई  इन्सुलेशन मिमी  |   की मोटाई  स्टील टेप मिमी  |   की मोटाई  म्यान मिमी  |   कुल व्यास  मिमी  |   का न्यूनतम प्रतिरोध  इन्सुलेशन पर 70 ℃ एमए / किमी  |   अधिकतम डीडी प्रतिरोध  20 ℃ पर MΩ / किमी  |   अनुमानित व़जन  (किलो / किमी)  | |
| मिनट | अधिकतम | |||||||
| 4x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.4 | 16.1 | 0.001 | 7.41 | 450 | 
| 4x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.0085 | 4.61 | 505 | 
| 4x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 0.007 | 3.08 | 619 | 
| 4x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 19.4 | 23.5 | 0.0065 | 1.83 | 947 | 
| 5x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 0.001 | 7.41 | 506 | 
| 5x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.4 | 18.6 | 0.0085 | 4.61 | 586 | 
| 5x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 16.7 | 20.2 | 0.007 | 3.08 | 737 | 
| 5x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 21 | 25.4 | 0.0065 | 1.83 | 1125 | 
| 7x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 0.012 | 24.5 | 317 | 
| 7x1.0 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 12.2 | 14.7 | 0.011 | 18.1 | 425 | 
| 7x2.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 0.01 | 7.41 | 554 | 
| 7x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 15.2 | 18.4 | 0.0085 | 4.61 | 701 | 
| 7x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18 | 21.7 | 0.007 | 3.08 | 900 | 
| 7x10 | 1 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.7 | 27.4 | 0.0065 | 1.83 | 1397 | 
| 10x0.75 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 13.8 | 16.7 | 0.012 | 24.5 | 449 | 
| 10x1 | 0.6 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 14.4 | 17.4 | 0.011 | 18.1 | 558 | 
| 10x1.5 | 0.7 | 2x0.2 (0.3) | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 0.011 | 12.1 | 753 | 
| 10x2.5 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 18.8 | 22.7 | 0.01 | 7.41 | 956 | 
| 10x4 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 20.5 | 24.8 | 0.0085 | 4.61 | 1203 | 
| 10x6 | 0.8 | 2x0.2 (0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.1 | 0.007 | 3.08 | 1534 | 
